Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bavorov - Blanice | 12.10.2026, 01:40 | 67 | 0,7 | |
| Bechyně - Lužnice | 12.10.2026, 01:40 | 90 | 4 | |
| Blanický mlýn - Blanice | 12.10.2026, 01:40 | 23 | 0,1 | |
| Bohumilice - Spůlka | 12.10.2026, 01:50 | 82 | 0,1 | |
| Božetice - Smutná | 12.10.2026, 01:30 | 73 | 0.06788 | |
| Brloh - Křemžský potok | 12.10.2026, 01:10 | 41 | ||
| Březí - Vltava | 12.10.2026, 01:40 | 37 | 7,7 | |
| Černý Kříž - Studená Vltava | 12.10.2026, 01:40 | 18 | 0,6 | |
| České Budějovice - Vltava | 12.10.2026, 01:40 | 103 | 9,4 | |
| Český Krumlov - Polečnice (Kájovský potok) | 12.10.2026, 01:50 | 3 | 0,1 | |
| Český Krumlov - Vltava | 12.10.2026, 01:20 | 104,8 | ||
| Dolní Ostrovec - Lomnice | 12.10.2026, 01:40 | 64 | 1,7 | |
| Frahelž - Lužnice | 12.10.2026, 01:40 | 33 | 0,5 | |
| Hamr - Nežárka | 12.10.2026, 01:40 | 119 | 4,5 | |
| Heřmaň - Blanice | 12.10.2026, 01:40 | 12 | 0,4 | |
| Hlupín - Březový potok | 12.10.2026, 01:40 | 38 | 0.00351 | |
| Horní Stropnice - Stropnice | 12.10.2026, 01:40 | 0 | 0.03787 | |
| Hracholusky - Zlatý potok | 12.10.2026, 01:40 | 10 | 0.09776 | |
| Husinec - Blanice | 12.10.2026, 01:50 | 11 | 0,1 | |
| Chlum - Teplá Vltava | 12.10.2026, 01:50 | 31 | 1,1 | |
| Chvalšiny - Třebovický potok | 12.10.2026, 01:40 | 16 | ||
| Janov - Moravská Dyje | 12.10.2026, 01:50 | 48 | 1,5 | |
| Kaplice - Malše | 12.10.2026, 01:40 | 4 | 0.0989 | |
| Katovice - Otava | 12.10.2026, 01:50 | 35 | 2,3 | |
| Kazdovna - Lužnice | 12.10.2026, 01:50 | 35 | 0.09257 | |
| Klenovice - Lužnice | 12.10.2026, 01:40 | 55 | 3,4 | |
| Klikov - Dračice | 12.10.2026, 00:00 | 33 | ||
| Kosky - Hamr - Koštěnický potok | 12.10.2026, 01:40 | 22 | 0,2 | |
| Landštejn nad nádrží - Pstruhovec | 12.10.2026, 01:40 | 4 | 0.00696 | |
| Lásenice - Nežárka | 12.10.2026, 01:40 | 55 | 2,2 | |
| Lenora - Teplá Vltava | 12.10.2026, 01:50 | 35 | 0,6 | |
| Leopoldschlag - Malše | 12.10.2026, 01:30 | 147 | 0.1 | |
| Ličov - Černá | 12.10.2026, 01:50 | 20 | 0,2 | |
| Milevsko - Milevský potok | 12.10.2026, 01:40 | 55 | ||
| Mláka - Nová řeka | 12.10.2026, 01:40 | 30 | 0,1 | |
| Němětice - Volyňka | 12.10.2026, 01:50 | 56 | 0,3 | |
| Netolice - Bezdrevský potok | 12.10.2026, 01:30 | 73 | ||
| Nová Ves nad Lužnicí - Lužnice | 12.10.2026, 01:50 | 46,8 | ||
| Nový Dvůr - Spůlka | 12.10.2026, 01:50 | 24 | 0.03785 | |
| Oldřiš - Hamerský potok | 12.10.2026, 01:40 | 30 | 1,1 | |
| Pašinovice - Stropnice | 12.10.2026, 01:50 | 9 | 0,3 | |
| Pilař - Lužnice | 12.10.2026, 01:50 | 102 | 0,1 | |
| Písek - Otava | 12.10.2026, 01:40 | 36 | 3,5 | |
| Podedvory - Blanice | 12.10.2026, 01:40 | 28 | 0,2 | |
| Pořešín - Malše | 12.10.2026, 01:50 | 13 | 0,5 | |
| Rataje - Smutná | 12.10.2026, 01:50 | 64 | 0.07283 | |
| Rodvínov - Nežárka | 12.10.2026, 01:40 | 13 | 0,3 | |
| Roudné - Malše | 12.10.2026, 01:40 | 5 | 0,8 | |
| Římov - Malše | 12.10.2026, 01:40 | 30 | 0,4 | |
| Staré Město pod Landštejnem - Pstruhovec | 12.10.2026, 01:40 | 34 | 0,1 |
1 2 Nalezeno záznamů: 57 Zobrazit vše
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.