Stavy vodních děl
Filtr
Dle: dosažený limit
- Vše
- hladina - maximální retenční hladina
- hladina - koruna hráze
- odtok - odtok - dlouhodobý průměr
- odtok - odtok - Q1 - jednoletý průtok na odtoku
- odtok - odtok - Q5 - 5-letý průtok na odtoku
- hladina - hladina stálého nadržení
- hladina - hladina zásobního prostoru
- hladina - kóta přelivu
- odtok - odtok - Q20 - 20-letý průtok na odtoku
- odtok - odtok - Q100- 100-letý průtok na odtoku
|
Čas
|
Hladina nádrže [m.n.m.]
|
Odtok z nádrže [m3s-1]
|
Přítok do nádrže [m3s-1]
|
Objem nádrže [mil. m3]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD Bílsko - Bílský potok | 12.10.2026, 02:30 | 463,4 | ||||
| VD Hněvkovice - Vltava | 12.10.2026, 02:30 | 369,7 | 1,2 | 20,1 | ||
| VD Humenice - Stropnice | 12.10.2026, 02:30 | 533,8 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| VD Husinec - Blanice (PI) | 12.10.2026, 02:30 | 515,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | |
| VD Karhof - Studenský potok | 12.10.2026, 02:30 | 667,8 | 0,2 | |||
| VD Kořensko - Vltava | 12.10.2026, 02:30 | 352,4 | 13,6 | 12,7 | 2,7 | |
| VD Lipno 1 - Vltava | 12.10.2026, 02:30 | 721,6 | 1,5 | 1,5 | 145,8 | |
| VD Lipno 2 - Vltava | 12.10.2026, 02:30 | 558,4 | 7,2 | 2,4 | 0,3 | |
| VD Orlík - Vltava | 12.10.2026, 02:30 | 334,8 | 0 | 19,9 | 347 | |
| VD Římov - Malše | 12.10.2026, 02:30 | 462,4 | 0,4 | 0,2 | 18,1 | |
| VD Soběnov - Černá | 12.10.2026, 02:30 | 580,8 | 0.02 | |||
| VD Zhejral - Studenský potok | 12.10.2026, 02:30 | 678,2 | 0,1 |
Nalezeno záznamů: 12
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.