Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bavorov - Blanice | 12.10.2026, 04:40 | 66 | 0,6 | |
| Bechyně - Lužnice | 12.10.2026, 04:40 | 91 | 4,2 | |
| Blanický mlýn - Blanice | 12.10.2026, 04:40 | 23 | 0,1 | |
| Bohumilice - Spůlka | 12.10.2026, 04:40 | 82 | 0,1 | |
| Božetice - Smutná | 12.10.2026, 04:30 | 82 | 0,2 | |
| Brloh - Křemžský potok | 12.10.2026, 04:10 | 41 | ||
| Březí - Vltava | 12.10.2026, 04:40 | 38 | 8 | |
| Černý Kříž - Studená Vltava | 12.10.2026, 04:40 | 17 | 0,5 | |
| České Budějovice - Vltava | 12.10.2026, 04:40 | 103 | 9 | |
| Český Krumlov - Polečnice (Kájovský potok) | 12.10.2026, 04:40 | 3 | 0,1 | |
| Český Krumlov - Vltava | 12.10.2026, 04:20 | 104,8 | ||
| Dolní Ostrovec - Lomnice | 12.10.2026, 04:40 | 64 | 1,7 | |
| Frahelž - Lužnice | 12.10.2026, 04:40 | 33 | 0,5 | |
| Hamr - Nežárka | 12.10.2026, 04:40 | 118 | 4,4 | |
| Heřmaň - Blanice | 12.10.2026, 04:40 | 12 | 0,4 | |
| Hlupín - Březový potok | 12.10.2026, 04:40 | 37 | 0.0009 | |
| Horní Stropnice - Stropnice | 12.10.2026, 04:40 | 0 | 0.03787 | |
| Hracholusky - Zlatý potok | 12.10.2026, 04:40 | 9 | 0.0808 | |
| Husinec - Blanice | 12.10.2026, 04:40 | 11 | 0,1 | |
| Chlum - Teplá Vltava | 12.10.2026, 04:40 | 30 | 1 | |
| Chvalšiny - Třebovický potok | 12.10.2026, 04:40 | 16 | ||
| Janov - Moravská Dyje | 12.10.2026, 04:40 | 48 | 1,5 | |
| Kaplice - Malše | 12.10.2026, 04:40 | 4 | 0.0989 | |
| Katovice - Otava | 12.10.2026, 04:40 | 37 | 2,9 | |
| Kazdovna - Lužnice | 12.10.2026, 04:50 | 35 | 0.09257 | |
| Klenovice - Lužnice | 12.10.2026, 04:40 | 55 | 3,5 | |
| Klikov - Dračice | 12.10.2026, 04:00 | 32 | ||
| Kosky - Hamr - Koštěnický potok | 12.10.2026, 04:40 | 22 | 0,2 | |
| Landštejn nad nádrží - Pstruhovec | 12.10.2026, 04:40 | 4 | 0.00696 | |
| Lásenice - Nežárka | 12.10.2026, 04:40 | 51 | 1,8 | |
| Lenora - Teplá Vltava | 12.10.2026, 04:40 | 35 | 0,6 | |
| Leopoldschlag - Malše | 12.10.2026, 04:30 | 147 | 0.1 | |
| Ličov - Černá | 12.10.2026, 04:40 | 19 | 0,2 | |
| Milevsko - Milevský potok | 12.10.2026, 04:40 | 56 | ||
| Mláka - Nová řeka | 12.10.2026, 04:40 | 30 | 0,1 | |
| Němětice - Volyňka | 12.10.2026, 04:40 | 57 | 0,4 | |
| Netolice - Bezdrevský potok | 12.10.2026, 04:30 | 73 | ||
| Nová Ves nad Lužnicí - Lužnice | 12.10.2026, 04:20 | 46,8 | ||
| Nový Dvůr - Spůlka | 12.10.2026, 04:50 | 24 | 0.03785 | |
| Oldřiš - Hamerský potok | 12.10.2026, 04:40 | 29 | 1 | |
| Pašinovice - Stropnice | 12.10.2026, 04:40 | 8 | 0,3 | |
| Pilař - Lužnice | 12.10.2026, 04:40 | 104 | 0,1 | |
| Písek - Otava | 12.10.2026, 04:40 | 36 | 3,5 | |
| Podedvory - Blanice | 12.10.2026, 04:40 | 28 | 0,2 | |
| Pořešín - Malše | 12.10.2026, 04:40 | 9 | 0,2 | |
| Rataje - Smutná | 12.10.2026, 04:40 | 64 | 0.07283 | |
| Rodvínov - Nežárka | 12.10.2026, 04:40 | 21 | 0,9 | |
| Roudné - Malše | 12.10.2026, 04:40 | 5 | 0,8 | |
| Římov - Malše | 12.10.2026, 04:40 | 30 | 0,4 | |
| Staré Město pod Landštejnem - Pstruhovec | 12.10.2026, 04:40 | 34 | 0,1 |
1 2 Nalezeno záznamů: 57 Zobrazit vše
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.