Výstrahy SIVS
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Vysoké teploty, velmi vysoké teploty, extrémně vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 25. června 2026 10:56:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260625085651.XOCZ50_OKPR_000205 |
| Vysoké teploty, velmi silné bouřky, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. června 2026 11:16:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260620091644.XOCZ50_OKPR_000181 |
| Vysoké teploty, velmi silné bouřky, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 3. července 2025 11:09:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250703090913.XOCZ50_OKPR_000211 |
| Vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 10. srpna 2026 10:05:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260810080558.XOCZ50_OKPR_000313 |
| Vysoké teploty, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 10. srpna 2026 9:05:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260810070502.XOCZ50_OKPR_000312 |
| Vysoké teploty, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 10. srpna 2026 8:55:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260810065521.XOCZ50_OKPR_000311 |
| Vysoké teploty, nebezpečí požárů, velmi vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. července 2025 10:35:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250701083515.XOCZ50_OKPR_000209 |
| Vysoké teploty, nebezpečí požárů, velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 2. července 2025 11:19:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250702091949.XOCZ50_OKPR_000210 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 24. června 2026 10:36:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260624083656.XOCZ50_OKPR_000204 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 30. června 2025 10:24:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250630082410.XOCZ50_OKPR_000208 |
| Vysoké teploty a velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 14. srpna 2025 14:20:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250814122052.XOCZ50_OKPR_000262 |
| Vysoké teploty a velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 14. srpna 2025 10:32:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250814083248.XOCZ50_OKPR_000261 |
| Vysoké teploty a velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 13. srpna 2025 15:14:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250813131454.XOCZ50_OKPR_000260 |
| Vysoké teploty a velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 13. srpna 2025 10:33:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250813083357.XOCZ50_OKPR_000259 |
| Vysoké teploty a velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 12. srpna 2025 10:38:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250812083827.XOCZ50_OKPR_000258 |
| Vysoké teploty a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 26. června 2025 10:54:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250626085406.XOCZ50_OKPR_000198 |
| Vysoké teploty a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 25. června 2025 10:58:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250625085852.XOCZ50_OKPR_000197 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 21. června 2026 15:37:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260621133712.XOCZ50_OKPR_000192 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 21. června 2026 14:33:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260621123330.XOCZ50_OKPR_000190 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 21. června 2026 10:40:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260621084052.XOCZ50_OKPR_000189 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 19. června 2026 10:48:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260619084853.XOCZ50_OKPR_000180 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. června 2025 10:44:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250615084435.XOCZ50_OKPR_000182 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 14. června 2025 11:03:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250614090354.XOCZ50_OKPR_000181 |
| Vysoké teploty a nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 27. května 2026 10:02:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260527080239.XOCZ50_OKPR_000158 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 18. června 2026 10:47:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260618084748.XOCZ50_OKPR_000179 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. června 2026 10:40:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260617084027.XOCZ50_OKPR_000178 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 28. srpna 2025 10:26:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250828082641.XOCZ50_OKPR_000282 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 27. srpna 2025 11:46:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250827094611.XOCZ50_OKPR_000281 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 9. srpna 2025 10:18:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250809081852.XOCZ50_OKPR_000255 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 8. srpna 2025 10:07:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250808080753.XOCZ50_OKPR_000254 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 20. července 2025 10:25:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250720082558.XOCZ50_OKPR_000229 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 14. července 2025 10:03:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250714080351.XOCZ50_OKPR_000223 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 23. června 2026 10:52:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260623085215.XOCZ50_OKPR_000203 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 16. června 2026 11:02:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260616090259.XOCZ50_OKPR_000177 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 16. června 2026 10:44:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260616084438.XOCZ50_OKPR_000176 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 12. února 2026 11:38:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260212103821.XOCZ50_OKPR_000055 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 12. února 2026 10:38:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260212093837.XOCZ50_OKPR_000054 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 15. ledna 2026 10:18:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260115091837.XOCZ50_OKPR_000018 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 9. ledna 2026 11:39:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260109103958.XOCZ50_OKPR_000012 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 16. listopadu 2025 10:13:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251116091355.XOCZ50_OKPR_000365 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 12. září 2025 10:12:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250912081255.XOCZ50_OKPR_000298 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 26. srpna 2025 10:09:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250826080900.XOCZ50_OKPR_000280 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 11. srpna 2025 10:20:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250811082020.XOCZ50_OKPR_000257 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 10. srpna 2025 9:52:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250810075249.XOCZ50_OKPR_000256 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 7. srpna 2025 10:19:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250807081937.XOCZ50_OKPR_000253 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 1. srpna 2025 10:11:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250801081112.XOCZ50_OKPR_000248 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 29. června 2025 10:45:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250629084528.XOCZ50_OKPR_000207 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 28. června 2025 10:08:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250628080802.XOCZ50_OKPR_000206 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 24. června 2025 10:10:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250624081054.XOCZ50_OKPR_000196 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 21. června 2025 10:01:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250621080109.XOCZ50_OKPR_000190 |
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.