Výstrahy SIVS
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 22. června 2026 13:41:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260622114127.XOCZ50_OKPR_000201 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 1. července 2026 12:55:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260701105509.XOCZ50_OKPR_000232 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. července 2026 11:16:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260715091600.XOCZ50_OKPR_000251 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. července 2026 17:35:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260715153506.XOCZ50_OKPR_000252 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. července 2026 18:36:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260715163601.XOCZ50_OKPR_000253 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 16. července 2026 10:45:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260716084534.XOCZ50_OKPR_000255 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 18. července 2026 10:45:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260718084504.XOCZ50_OKPR_000261 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 27. srpna 2026 10:50:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260827085038.XOCZ50_OKPR_000336 |
| Silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. srpna 2026 11:21:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260801092139.XOCZ50_OKPR_000285 |
| Silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. srpna 2026 17:34:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260801153416.XOCZ50_OKPR_000286 |
| Silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. srpna 2026 17:52:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260801155240.XOCZ50_OKPR_000287 |
| Silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. srpna 2026 18:41:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260801164127.XOCZ50_OKPR_000288 |
| Silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. srpna 2026 20:13:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260801181315.XOCZ50_OKPR_000289 |
| Silná námraza a ledovka | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 2. února 2026 21:14:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260202201438.XOCZ50_OKPR_000045 |
| Silná námraza a ledovka | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 3. února 2026 11:03:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260203100308.XOCZ50_OKPR_000046 |
| Silná námraza a ledovka | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. února 2026 10:20:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260204092038.XOCZ50_OKPR_000047 |
| Silná námraza | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 17. prosince 2025 6:56:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251217055632.XOCZ50_OKPR_000396 |
| Silná námraza | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 2. února 2026 10:34:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260202093434.XOCZ50_OKPR_000044 |
| Silná ledovka | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 12. ledna 2026 10:41:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260112094103.XOCZ50_OKPR_000015 |
| Riziko požárů, vysoké teploty, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 8. srpna 2026 10:50:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260808085035.XOCZ50_OKPR_000309 |
| Riziko požárů, vysoké teploty, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 9. srpna 2026 10:33:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260809083352.XOCZ50_OKPR_000310 |
| Riziko požárů, vysoké teploty, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 14. srpna 2026 11:08:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260814090842.XOCZ50_OKPR_000317 |
| Riziko požárů, vysoké teploty, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. srpna 2026 10:22:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260815082235.XOCZ50_OKPR_000318 |
| Riziko požárů, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 2. srpna 2026 10:05:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260802080534.XOCZ50_OKPR_000290 |
| Riziko požárů, silné bouřky, velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 17. srpna 2026 10:52:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260817085237.XOCZ50_OKPR_000320 |
| Riziko požárů a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 6. srpna 2026 11:14:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260806091437.XOCZ50_OKPR_000307 |
| Riziko požárů a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 7. srpna 2026 10:31:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260807083154.XOCZ50_OKPR_000308 |
| Riziko požárů a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 13. srpna 2026 10:05:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260813080501.XOCZ50_OKPR_000316 |
| Riziko požárů a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 16. srpna 2026 11:02:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260816090229.XOCZ50_OKPR_000319 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 3. července 2026 10:36:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260703083643.XOCZ50_OKPR_000238 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 4. července 2026 9:52:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260704075240.XOCZ50_OKPR_000239 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 7. července 2026 10:42:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260707084213.XOCZ50_OKPR_000242 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 8. července 2026 9:49:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260708074901.XOCZ50_OKPR_000243 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 9. července 2026 9:46:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260709074606.XOCZ50_OKPR_000244 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 10. července 2026 10:12:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260710081232.XOCZ50_OKPR_000245 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 11. července 2026 10:36:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260711083627.XOCZ50_OKPR_000246 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 12. července 2026 14:32:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260712123201.XOCZ50_OKPR_000247 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 20. července 2026 9:46:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260720074646.XOCZ50_OKPR_000267 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 21. července 2026 10:12:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260721081210.XOCZ50_OKPR_000268 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 23. července 2026 10:23:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260723082355.XOCZ50_OKPR_000269 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 24. července 2026 9:53:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260724075324.XOCZ50_OKPR_000270 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 25. července 2026 10:38:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260725083815.XOCZ50_OKPR_000271 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 11. srpna 2026 9:46:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260811074637.XOCZ50_OKPR_000314 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 12. srpna 2026 10:04:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260812080449.XOCZ50_OKPR_000315 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 21. února 2026 10:42:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260221094255.XOCZ50_OKPR_000068 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 22. února 2026 10:43:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260222094301.XOCZ50_OKPR_000069 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 22. února 2026 20:32:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260222193258.XOCZ50_OKPR_000070 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 23. února 2026 10:34:23 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260223093423.XOCZ50_OKPR_000071 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 24. února 2026 10:21:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260224092130.XOCZ50_OKPR_000072 |
| Nová sněhová pokrývka a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 8. ledna 2026 10:28:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260108092850.XOCZ50_OKPR_000009 |
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.