Výstrahy SIVS
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. září 2025 23:47:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250915214724.XOCZ50_OKPR_000307 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2026 11:10:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260531091050.XOCZ50_OKPR_000162 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2026 15:03:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260531130312.XOCZ50_OKPR_000163 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2026 16:09:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260531140919.XOCZ50_OKPR_000164 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. července 2026 1:09:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630230912.XOCZ50_OKPR_000230 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 13. července 2026 10:34:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260713083444.XOCZ50_OKPR_000248 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. srpna 2026 11:06:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260820090645.XOCZ50_OKPR_000326 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. srpna 2026 15:29:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260820132936.XOCZ50_OKPR_000327 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. srpna 2026 18:10:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260820161036.XOCZ50_OKPR_000328 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 21. srpna 2026 11:15:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260821091555.XOCZ50_OKPR_000329 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 21. srpna 2026 19:23:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260821172304.XOCZ50_OKPR_000330 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 21. srpna 2026 21:17:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260821191752.XOCZ50_OKPR_000331 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 15:51:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805135130.XOCZ50_OKPR_000300 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 17:04:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805150449.XOCZ50_OKPR_000301 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 17:19:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805151950.XOCZ50_OKPR_000302 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 17:51:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805155141.XOCZ50_OKPR_000303 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 18:10:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805161040.XOCZ50_OKPR_000304 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 19:04:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805170418.XOCZ50_OKPR_000305 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 19:27:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805172734.XOCZ50_OKPR_000306 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 28. července 2026 11:19:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260728091957.XOCZ50_OKPR_000274 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 29. července 2026 10:54:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260729085403.XOCZ50_OKPR_000275 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi vysoké teploty, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. července 2026 11:46:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260730094617.XOCZ50_OKPR_000276 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi vysoké teploty, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. července 2026 13:16:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260730111603.XOCZ50_OKPR_000277 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 3. srpna 2026 11:02:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260803090232.XOCZ50_OKPR_000291 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, riziko požárů, silné bouřky, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 11:00:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805090054.XOCZ50_OKPR_000299 |
| Sněhové jazyky, silný mráz, silná ledovka, ledovka | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 11. ledna 2026 11:08:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260111100854.XOCZ50_OKPR_000014 |
| Sněhové jazyky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 3. ledna 2026 10:32:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260103093224.XOCZ50_OKPR_000004 |
| Sněhové jazyky a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 30. prosince 2025 11:13:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251230101321.XOCZ50_OKPR_000406 |
| Sněhové jazyky a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 31. prosince 2025 10:55:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251231095518.XOCZ50_OKPR_000407 |
| Sněhové jazyky a silný mráz | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 4. ledna 2026 10:51:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260104095111.XOCZ50_OKPR_000005 |
| Sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 3. ledna 2026 4:48:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260103034826.XOCZ50_OKPR_000003 |
| Sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. února 2026 10:05:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260215090551.XOCZ50_OKPR_000058 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 22. ledna 2026 21:46:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260122204629.XOCZ50_OKPR_000026 |
| Silný vítr a sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 1. ledna 2026 10:06:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260101090630.XOCZ50_OKPR_000001 |
| Silný vítr a sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 2. ledna 2026 10:27:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260102092749.XOCZ50_OKPR_000002 |
| Silný vítr a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 26. října 2025 10:19:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251026091909.XOCZ50_OKPR_000347 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 24. září 2025 10:14:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250924081419.XOCZ50_OKPR_000316 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 25. září 2025 10:07:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250925080735.XOCZ50_OKPR_000317 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 3. října 2025 10:22:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251003082220.XOCZ50_OKPR_000323 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 4. října 2025 9:56:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251004075634.XOCZ50_OKPR_000324 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 23. října 2025 10:33:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251023083324.XOCZ50_OKPR_000343 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 25. října 2025 10:09:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251025080902.XOCZ50_OKPR_000345 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 26. října 2025 9:06:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251026080603.XOCZ50_OKPR_000346 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. ledna 2026 10:24:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260117092453.XOCZ50_OKPR_000020 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 18. ledna 2026 10:19:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260118091929.XOCZ50_OKPR_000021 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 19. ledna 2026 10:13:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260119091309.XOCZ50_OKPR_000022 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 20. ledna 2026 10:04:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260120090416.XOCZ50_OKPR_000023 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 14. března 2026 9:25:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260314082511.XOCZ50_OKPR_000090 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 27. března 2026 10:02:23 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260327090223.XOCZ50_OKPR_000102 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 4. září 2026 10:03:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260904080304.XOCZ50_OKPR_000344 |
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.