Výstrahy SIVS
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Sněhové jazyky a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 31. prosince 2025 10:55:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251231095518.XOCZ50_OKPR_000407 |
| Sněhové jazyky a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 30. prosince 2025 11:13:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251230101321.XOCZ50_OKPR_000406 |
| Sněhové jazyky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 3. ledna 2026 10:32:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260103093224.XOCZ50_OKPR_000004 |
| Sněhové jazyky, silný mráz, silná ledovka, ledovka | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 11. ledna 2026 11:08:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260111100854.XOCZ50_OKPR_000014 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, riziko požárů, silné bouřky, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 11:00:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805090054.XOCZ50_OKPR_000299 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 3. srpna 2026 11:02:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260803090232.XOCZ50_OKPR_000291 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi vysoké teploty, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. července 2026 13:16:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260730111603.XOCZ50_OKPR_000277 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, velmi vysoké teploty, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. července 2026 11:46:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260730094617.XOCZ50_OKPR_000276 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 29. července 2026 10:54:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260729085403.XOCZ50_OKPR_000275 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 28. července 2026 11:19:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260728091957.XOCZ50_OKPR_000274 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 19:27:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805172734.XOCZ50_OKPR_000306 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 19:04:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805170418.XOCZ50_OKPR_000305 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 18:10:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805161040.XOCZ50_OKPR_000304 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 17:51:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805155141.XOCZ50_OKPR_000303 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 17:19:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805151950.XOCZ50_OKPR_000302 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 17:04:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805150449.XOCZ50_OKPR_000301 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. srpna 2026 15:51:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260805135130.XOCZ50_OKPR_000300 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 21. srpna 2026 21:17:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260821191752.XOCZ50_OKPR_000331 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 21. srpna 2026 19:23:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260821172304.XOCZ50_OKPR_000330 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 21. srpna 2026 11:15:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260821091555.XOCZ50_OKPR_000329 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. srpna 2026 18:10:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260820161036.XOCZ50_OKPR_000328 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. srpna 2026 15:29:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260820132936.XOCZ50_OKPR_000327 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 20. srpna 2026 11:06:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260820090645.XOCZ50_OKPR_000326 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 13. července 2026 10:34:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260713083444.XOCZ50_OKPR_000248 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. července 2026 1:09:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630230912.XOCZ50_OKPR_000230 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2026 16:09:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260531140919.XOCZ50_OKPR_000164 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2026 15:03:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260531130312.XOCZ50_OKPR_000163 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2026 11:10:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260531091050.XOCZ50_OKPR_000162 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. září 2025 23:47:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250915214724.XOCZ50_OKPR_000307 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. září 2025 22:33:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250915203329.XOCZ50_OKPR_000306 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. září 2025 21:09:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250915190907.XOCZ50_OKPR_000305 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. září 2025 20:27:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250915182752.XOCZ50_OKPR_000304 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. září 2025 18:27:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250915162703.XOCZ50_OKPR_000303 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 23. června 2025 17:02:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250623150250.XOCZ50_OKPR_000195 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 23. června 2025 14:48:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250623124845.XOCZ50_OKPR_000194 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 23. června 2025 11:46:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250623094615.XOCZ50_OKPR_000193 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 22. června 2025 11:41:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250622094159.XOCZ50_OKPR_000192 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 22. června 2025 11:18:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250622091855.XOCZ50_OKPR_000191 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 3. června 2025 12:00:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250603100046.XOCZ50_OKPR_000159 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 28. srpna 2026 10:35:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260828083505.XOCZ50_OKPR_000337 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 15:28:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719132852.XOCZ50_OKPR_000266 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 14:49:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719124949.XOCZ50_OKPR_000265 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 14:03:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719120343.XOCZ50_OKPR_000264 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 11:41:14 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719094114.XOCZ50_OKPR_000263 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 10:23:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719082356.XOCZ50_OKPR_000262 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 21:45:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630194553.XOCZ50_OKPR_000228 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 21:10:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630191008.XOCZ50_OKPR_000227 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 20:46:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630184646.XOCZ50_OKPR_000226 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 19:28:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630172815.XOCZ50_OKPR_000225 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 18:59:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630165907.XOCZ50_OKPR_000224 |
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.