Výstrahy SIVS
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Velmi vysoké teploty, nebezpečí požárů, extrémně vysoké teploty, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 27. června 2026 11:11:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260627091132.XOCZ50_OKPR_000208 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, velmi silné bouřky, vysoké teploty, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 15:18:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804131837.XOCZ50_OKPR_000295 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, velmi silné bouřky, vysoké teploty, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 16:12:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804141213.XOCZ50_OKPR_000296 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, velmi silné bouřky, vysoké teploty, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 17:07:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804150710.XOCZ50_OKPR_000297 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, velmi silné bouřky, vysoké teploty, riziko požárů, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 17:55:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804155556.XOCZ50_OKPR_000298 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, riziko požárů, velmi silné bouřky, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 11:27:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804092704.XOCZ50_OKPR_000292 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, riziko požárů, velmi silné bouřky, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 13:32:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804113217.XOCZ50_OKPR_000293 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, riziko požárů, velmi silné bouřky, silná zátěž teplem | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. srpna 2026 14:21:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260804122120.XOCZ50_OKPR_000294 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, silné bouřky, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 11:29:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731092922.XOCZ50_OKPR_000278 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, silné bouřky, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 13:20:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731112019.XOCZ50_OKPR_000279 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, silné bouřky, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 14:30:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731123048.XOCZ50_OKPR_000280 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, silné bouřky, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 20:15:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731181551.XOCZ50_OKPR_000281 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, silné bouřky, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 21:50:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731195042.XOCZ50_OKPR_000282 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, silné bouřky, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 22:18:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731201828.XOCZ50_OKPR_000283 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, silné bouřky, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 23:01:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731210132.XOCZ50_OKPR_000284 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silné bouřky, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 23:32:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630213217.XOCZ50_OKPR_000229 |
| Velmi vysoké teploty, vysoké teploty, nebezpečí požárů, extrémně vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 26. června 2026 10:50:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260626085016.XOCZ50_OKPR_000206 |
| Velmi vysoké teploty, vysoké teploty, nebezpečí požárů, extrémně vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 26. června 2026 14:21:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260626122128.XOCZ50_OKPR_000207 |
| Velmi vysoké teploty, vysoké teploty, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. srpna 2025 11:00:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250815090021.XOCZ50_OKPR_000263 |
| Velmi vysoké teploty, vysoké teploty, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. srpna 2025 21:55:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250815195516.XOCZ50_OKPR_000264 |
| Velmi vysoké teploty, vysoké teploty, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. srpna 2025 22:28:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250815202834.XOCZ50_OKPR_000265 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 9. července 2025 9:16:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250709071619.XOCZ50_OKPR_000218 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 2. srpna 2025 11:03:23 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250802090323.XOCZ50_OKPR_000249 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 10. září 2025 10:21:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250910082150.XOCZ50_OKPR_000293 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. května 2026 10:18:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260515081851.XOCZ50_OKPR_000145 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 16. května 2026 10:11:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260516081100.XOCZ50_OKPR_000146 |
| Výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 14. července 2026 22:26:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260714202610.XOCZ50_OKPR_000250 |
| Výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 26. července 2026 12:16:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260726101605.XOCZ50_OKPR_000272 |
| Výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 27. července 2026 10:16:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260727081637.XOCZ50_OKPR_000273 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 21. června 2025 10:01:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250621080109.XOCZ50_OKPR_000190 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 24. června 2025 10:10:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250624081054.XOCZ50_OKPR_000196 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 28. června 2025 10:08:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250628080802.XOCZ50_OKPR_000206 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 29. června 2025 10:45:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250629084528.XOCZ50_OKPR_000207 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 1. srpna 2025 10:11:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250801081112.XOCZ50_OKPR_000248 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 7. srpna 2025 10:19:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250807081937.XOCZ50_OKPR_000253 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 10. srpna 2025 9:52:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250810075249.XOCZ50_OKPR_000256 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 11. srpna 2025 10:20:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250811082020.XOCZ50_OKPR_000257 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 26. srpna 2025 10:09:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250826080900.XOCZ50_OKPR_000280 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 12. září 2025 10:12:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250912081255.XOCZ50_OKPR_000298 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 16. listopadu 2025 10:13:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.251116091355.XOCZ50_OKPR_000365 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 9. ledna 2026 11:39:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260109103958.XOCZ50_OKPR_000012 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 15. ledna 2026 10:18:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260115091837.XOCZ50_OKPR_000018 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 12. února 2026 10:38:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260212093837.XOCZ50_OKPR_000054 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 12. února 2026 11:38:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260212103821.XOCZ50_OKPR_000055 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 16. června 2026 10:44:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260616084438.XOCZ50_OKPR_000176 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 16. června 2026 11:02:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260616090259.XOCZ50_OKPR_000177 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 23. června 2026 10:52:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260623085215.XOCZ50_OKPR_000203 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 14. července 2025 10:03:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250714080351.XOCZ50_OKPR_000223 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 20. července 2025 10:25:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250720082558.XOCZ50_OKPR_000229 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 8. srpna 2025 10:07:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250808080753.XOCZ50_OKPR_000254 |
CENTRÁLNÍ ADRESA:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Copyright © 2025 Jihočeský kraj.