Dopravní informace
- ‹ 2026
- 1. říjen
- 3. říjen
- 5. říjen
- 6. říjen
- 7. říjen
- 9. říjen
- 10. říjen
- 11. říjen
- 12. říjen
- 13. říjen
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| práce na silnici, ulice Zahradnická, Blatná, okr. Strakonice | dopravní uzavírka | ulice Zahradnická, Blatná, okr. Strakonice, stavební práce, Od 05.10.2026 07:00 Do 18.11.2026 23:59, provádění stavebních prací při pokládce optických sítí v rámci stavby: „FTTX_FIS_BLATST003_Blatna_Nad Lomnici_ST“., Vydal: Městský úřad Blatná | Jihočeský kraj obec: Blatná ORP: Blatná | 5. října 20267:00:00 | 18. listopadu 202623:59:00 |
| práce na silnici, ulice Na Bílé husi, Blatná, okr. Strakonice | dopravní uzavírka | ulice Na Bílé husi, Blatná, okr. Strakonice, stavební práce, Od 05.10.2026 07:00 Do 18.11.2026 23:59, provádění stavebních prací při pokládce optických sítí v rámci stavby: „FTTX_FIS_BLATST003_Blatna_Nad Lomnici_ST“., Vydal: Městský úřad Blatná | Jihočeský kraj obec: Blatná ORP: Blatná | 5. října 20267:00:00 | 18. listopadu 202623:59:00 |
| práce na silnici, ulice Malý vrch, Blatná, okr. Strakonice | dopravní uzavírka | ulice Malý vrch, Blatná, okr. Strakonice, stavební práce, Od 05.10.2026 07:00 Do 18.11.2026 23:59, provádění stavebních prací při pokládce optických sítí v rámci stavby: „FTTX_FIS_BLATST003_Blatna_Nad Lomnici_ST“., Vydal: Městský úřad Blatná | Jihočeský kraj obec: Blatná ORP: Blatná | 5. října 20267:00:00 | 18. listopadu 202623:59:00 |
| práce na silnici, ulice: K Jatkám, Nad Lomnicí, Blatná-střed (okres Strakonice) | dopravní uzavírka | ulice: K Jatkám, Nad Lomnicí, Blatná-střed (okres Strakonice), stavební práce, Od 05.10.2026 07:00 Do 18.11.2026 23:59, provádění stavebních prací při pokládce optických sítí v rámci stavby: „FTTX_FIS_BLATST003_Blatna_Nad Lomnici_ST“., Vydal: Městský úřad Blatná | Jihočeský kraj obec: Blatná ORP: Blatná | 5. října 20267:00:00 | 18. listopadu 202623:59:00 |
| práce na silnici, silnice III/1734 (ulice B. Němcové), Blatná, okr. Strakonice | dopravní uzavírka | silnice III/1734 (ulice B. Němcové), Blatná, okr. Strakonice, stavební práce, Od 05.10.2026 07:00 Do 18.11.2026 23:59, provádění stavebních prací při pokládce optických sítí v rámci stavb „FTTX_FIS_BLATST003_Blatna_Nad Lomnici_ST“; chodník v ul. Boženy Němcové, silnice III/1734 zůstane průjezdná, Vydal: Městský úřad Blatná | Jihočeský kraj obec: Blatná ORP: Blatná | 5. října 20267:00:00 | 18. listopadu 202623:59:00 |
| práce na silnici, místní komunikace náměstí Svobody, Vimperk, okr. Prachatice | dopravní uzavírka | místní komunikace náměstí Svobody, Vimperk, okr. Prachatice, stavební práce, Od 01.10.2026 00:00 Do 30.11.2026 23:59, Vydal: Městský úřad Vimperk | Jihočeský kraj obec: Vimperk ORP: Vimperk | 1. října 20260:00:00 | 30. listopadu 202623:59:00 |
| práce na silnici, I/20 ve směru Praha, 159,4 - 156,7 km | dopravní uzavírka | I/20 ve směru Praha, 159,4 - 156,7 km, práce údržby, Od 12.10.2026 02:37 Do 12.10.2026 02:52, Servisní zásah do 20 min | Jihočeský kraj obec: Čížová ORP: Písek | 12. října 20262:37:36 | 12. října 20262:52:53 |
| práce na silnici, D4 ve směru Praha, 80,2 - 80,1 km | dopravní uzavírka | D4 ve směru Praha, 80,2 - 80,1 km, práce na silnici, Od 12.10.2026 07:34 Do 12.10.2026 12:20, Práce na silnici, práce údržby | Jihočeský kraj obec: Předotice ORP: Písek | 12. října 20267:34:06 | 12. října 202612:20:05 |
| práce na silnici, D4 ve směru Praha, 66 - 63 km | dopravní uzavírka | D4 ve směru Praha, 66 - 63 km, práce údržby, Od 12.10.2026 07:39 Do 12.10.2026 08:06, Servisní zásah do 20 min | Jihočeský kraj obec: Nerestce ORP: Písek | 12. října 20267:39:38 | 12. října 20268:06:11 |
| omezení provozu a zákazy, silnice I/34, v katastru obce Pelhřimov, část obce Svatá Anna, okr. Pelhřimov - v katastru obce Vlčetínec, okr. Jindřichův Hradec | dopravní uzavírka | silnice I/34, v katastru obce Pelhřimov, část obce Svatá Anna, okr. Pelhřimov - v katastru obce Vlčetínec, okr. Jindřichův Hradec, Platnost od 12.10.2026 07:09 do 12.10.2026 13:09, Inspekční jízda, čištění závěrů mostů, Vydal: KSÚS Vysočina | Kraj Vysočina | 12. října 20267:09:00 | 12. října 202613:09:00 |
| omezení provozu a zákazy, silnice I/20, Dasný, Češnovice, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | silnice I/20, Dasný, Češnovice, okr. České Budějovice, stavební práce, omezení, Od 03.10.2026 14:00 Do 31.05.2027 23:59, Úplná uzavírka úseku stávající silnice I/20, a to při výjezdu z Češnovic ve směru na Písek a při výjezdu z Dasného na České Budějovice, okr. České Budějovice. Stavba „I/20 Pištín – České Vrbné“. Veškerá doprava bude svedena na nově vybudovaný obchvat silnice I/20. Na nový obchvat silnice I/20 bude dočasně připojena silnice III/10582, která se v Dasným napojuje na stávající silnici I/20. Přes tuto komunikaci budou zpřístupněny obce Dasný a Češnovice., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje | Jihočeský kraj obec: Hluboká nad Vltavou ORP: České Budějovice | 3. října 202614:00:00 | 31. května 202723:59:00 |
| omezení provozu a zákazy, místní komunikace Náměstí, Kaplice, okr. Český Krumlov | dopravní uzavírka | místní komunikace Náměstí, Kaplice, okr. Český Krumlov, stavební práce, omezení, Od 09.10.2026 7:00 Do 15.12.2026 23:59, Uzavírka parkovacích ploch na Náměstí před č.p. 202, 203, 204 - umístění kontejneru a stavebních zařízení z důvodu opravy České spořitelny., Vydal: Městský úřad Kaplice | Jihočeský kraj obec: Kaplice ORP: Kaplice | 9. října 20267:00:00 | 15. prosince 202623:59:00 |
| nehody, v ulici Jesenského v obci Tábor | dopravní nehoda | Od 12.10.2026 06:00 do 08:05; v ulici Jesenského v obci Tábor; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA bez zranění. | Jihočeský kraj obec: Tábor ORP: Tábor | 12. října 20266:00:00 | 12. října 20268:05:00 |
| nehody, na silnici 3 v obci Sezimovo Ústí okres Tábor | dopravní nehoda | Od 12.10.2026 04:40 do 06:45; na silnici 3 v obci Sezimovo Ústí okres Tábor; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 1x OA se zraněním. | Jihočeský kraj obec: Sezimovo Ústí ORP: Tábor | 12. října 20264:40:00 | 12. října 20266:45:00 |
| nehody, na silnici v obci Omlenice okres Český Krumlov | dopravní nehoda | Od 11.10.2026 21:10 do 23:15; na silnici v obci Omlenice okres Český Krumlov; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 1x OA, se zraněním. | Jihočeský kraj obec: Omlenice ORP: Kaplice | 11. října 202621:10:00 | 11. října 202623:15:00 |
| nebezpečné situace, D3, km 84, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D3, km 84, ve směru Praha, Od 12.10.2026 05:25 Do 12.10.2026 06:25, zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Jihočeský kraj obec: Planá nad Lužnicí ORP: Tábor | 12. října 20265:25:00 | 12. října 20266:00:37 |
| nebezpečné překážky, na silnici 20 u obce Vodňany okres Strakonice | jiná dopravní událost | Od 11.10.2026 22:45 do 23:50; na silnici 20 u obce Vodňany okres Strakonice; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; sražená srna na komunikaci, na místo jede PČR. | Jihočeský kraj obec: Vodňany ORP: Vodňany | 11. října 202622:45:00 | 11. října 202623:50:00 |
| nebezpečné překážky, D4 ve směru Praha, 65 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 65 km, Pozor! Překážka na vozovce, Od 12.10.2026 07:43 Do 12.10.2026 08:06, Zastavené nebo zaparkované vozidlo | Jihočeský kraj obec: Lety ORP: Písek | 12. října 20267:43:38 | 12. října 20268:06:24 |
| nebezpečné překážky, D3, km 85.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D3, km 85.1, ve směru Praha, porouchané vozidlo, zdržení, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, Od 12.10.2026 07:00 Do 12.10.2026 08:00, porouchané dodávkové vozidlo. | Jihočeský kraj obec: Planá nad Lužnicí ORP: Tábor | 12. října 20267:00:00 | 12. října 20268:00:00 |
| nebezpečné překážky, D3, km 139.2, ve směru České Budějovice | jiná dopravní událost | D3, km 139.2, ve směru České Budějovice, Od 11.10.2026 22:25 Do 11.10.2026 23:25, zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Jihočeský kraj obec: Doubravice ORP: České Budějovice | 11. října 202622:25:00 | 11. října 202623:25:00 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:06 Do 12.10.2026 08:17, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Boudy ORP: Písek | 12. října 20268:06:08 | 12. října 20268:17:52 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:04 Do 12.10.2026 08:16, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Boudy ORP: Písek | 12. října 20268:04:08 | 12. října 20268:21:14 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:00 Do 12.10.2026 08:13, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Boudy ORP: Písek | 12. října 20268:00:38 | 12. října 20268:21:37 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 73,4 - 69,6 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 07:56 Do 12.10.2026 08:09, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Boudy ORP: Písek | 12. října 20267:56:38 | 12. října 20268:21:28 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 69,6 - 66 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 69,6 - 66 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:01 Do 12.10.2026 08:21, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Rakovice ORP: Písek | 12. října 20268:01:37 | 12. října 20268:21:37 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 69,6 - 66 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 69,6 - 66 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 07:59 Do 12.10.2026 08:11, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Rakovice ORP: Písek | 12. října 20267:59:08 | 12. října 20268:13:07 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 66 - 63 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 66 - 63 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:02 Do 12.10.2026 08:15, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Nerestce ORP: Písek | 12. října 20268:02:07 | 12. října 20268:15:08 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Praha, 63 - 59,5 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Praha, 63 - 59,5 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 07:14 Do 12.10.2026 07:58, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Horosedly ORP: Písek | 12. října 20267:14:58 | 12. října 20267:58:08 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 82,1 - 156,4 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 82,1 - 156,4 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:24 Do 12.10.2026 08:37, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Předotice ORP: Písek | 12. října 20268:24:08 | 12. října 20268:37:53 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 78,5 - 82,1 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 78,5 - 82,1 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:21 Do 12.10.2026 08:34, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Mirotice ORP: Písek | 12. října 20268:21:08 | 12. října 20268:34:08 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 75,1 - 78,5 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 75,1 - 78,5 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:19 Do 12.10.2026 08:31, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Mirotice ORP: Písek | 12. října 20268:19:38 | 12. října 20268:31:08 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 72,3 - 75,1 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 72,3 - 75,1 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:14 Do 12.10.2026 08:29, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Rakovice ORP: Písek | 12. října 20268:14:37 | 12. října 20268:29:38 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 72,3 - 75,1 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 72,3 - 75,1 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 07:53 Do 12.10.2026 08:06, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Rakovice ORP: Písek | 12. října 20267:53:37 | 12. října 20268:06:07 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 64,6 - 68,8 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 64,6 - 68,8 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:07 Do 12.10.2026 08:27, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Lety ORP: Písek | 12. října 20268:07:38 | 12. října 20268:27:38 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 64,6 - 68,8 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 64,6 - 68,8 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:06 Do 12.10.2026 08:17, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Lety ORP: Písek | 12. října 20268:06:37 | 12. října 20268:21:47 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 64,6 - 68,8 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 64,6 - 68,8 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 07:48 Do 12.10.2026 08:01, Inspekční jízda | Jihočeský kraj obec: Lety ORP: Písek | 12. října 20267:48:08 | 12. října 20268:01:07 |
| nebezpečná vozidla, D4 ve směru Písek, 61,4 - 64,6 km | jiná dopravní událost | D4 ve směru Písek, 61,4 - 64,6 km, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 12.10.2026 08:05 Do 12.10.2026 08:16, Inspekční jízda | Středočeský kraj | 12. října 20268:05:08 | 12. října 20268:16:30 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Věncova, Český Krumlov, okr. Český Krumlov | dopravní uzavírka | ulice Věncova, Český Krumlov, okr. Český Krumlov, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.10.2026 00:00 Do 31.10.2026 23:59, Celková uzavírka pro vozidla ulice Věncova, Český Krumlov v úseku od křížení ulic Věncova a Krásné Údolí do křížení s ulicí U Cihelny. Pěší přístup zůstane zachován. V období mezi daty 27.07.2026 až 14.08.2026 a mezi daty 29.09.2026 až 09.10.2026 bude uzavírka rozšířena o celkovou uzavírku pro vozidla v rámci křižovatky a vjezdu do ulice U Cihelny, Objížďka - bez rozlišení, Etapa 1: přes: ulice Sídliště Plešivec, ulice Pod Kaštany, silnice II/160 (ulice 5. května), Vydal: Městský úřad Český Krumlov | Jihočeský kraj obec: Český Krumlov ORP: Český Krumlov | 10. října 20260:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice U Vodárny, mezi křižovatkami ulic Mánesova a Střelecký ostrov, České Budějovice, část obce V háječku, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | ulice U Vodárny, mezi křižovatkami ulic Mánesova a Střelecký ostrov, České Budějovice, část obce V háječku, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 05.10.2026 7:30 Do 30.10.2026 23:59, Uzavírka z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu, Vydal: Magistrát města České Budějovice | Jihočeský kraj obec: České Budějovice ORP: České Budějovice | 5. října 20267:30:00 | 30. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice U Vodárny, České Budějovice, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | komunikace uzavřena, ulice U Vodárny, České Budějovice, okr. České Budějovice, od 5.10.2026 00:00 do 30.10.2026 23:59, Úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici U Vodárny, z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu. | Jihočeský kraj obec: České Budějovice ORP: České Budějovice | 5. října 20260:00:00 | 30. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Krátká, Český Krumlov, okr. Český Krumlov | dopravní uzavírka | ulice Krátká, Český Krumlov, okr. Český Krumlov, uzavřeno, stavební práce, Od 07.10.2026 07:00 Do 09.11.2026 06:59, rekonstrukce středotlakého plynovodu - ulice Krátká, Na Kovárně, Vydal: Městský úřad Český Krumlov | Jihočeský kraj obec: Český Krumlov ORP: Český Krumlov | 7. října 20267:00:00 | 9. listopadu 20266:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Jírovcova, České Budějovice, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | ulice Jírovcova, České Budějovice, okr. České Budějovice, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 13.10.2026 00:00 Do 16.10.2026 23:59, Uzavírka ulic z důvodu rekonstrukce STL a NTL plynovodu a následné celkové opravy povrchu., Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Pražská tř., ulice Pekárenská, Vydal: Magistrát města České Budějovice | Jihočeský kraj obec: České Budějovice ORP: České Budějovice | 13. října 20260:00:00 | 16. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Českobudějovická, Kaplice, okr. Český Krumlov | dopravní uzavírka | ulice Českobudějovická, Kaplice, okr. Český Krumlov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 07.10.2026 00:00 Do 16.10.2026 23:59, Částečná uzavírka z důvodu realizace kanalizační přípojky, výkopové práce, podélné vedení, překopy, podvrt v délce 11,5 m., Vydal: Městský úřad Kaplice | Jihočeský kraj obec: Kaplice ORP: Kaplice | 7. října 20260:00:00 | 16. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Čelkovická, Ústecká, Tábor, okr. Tábor | dopravní uzavírka | ulice Čelkovická, Ústecká, Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.10.2026 08:00 Do 23.10.2026 00:00, křižovatka Čelkovické a Ústecké ulice, Vydal: Městský úřad Tábor | Jihočeský kraj obec: Tábor ORP: Tábor | 12. října 20268:00:00 | 23. října 20260:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/20, Sedlec, část obce Lékařova Lhota, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | silnice I/20, Sedlec, část obce Lékařova Lhota, okr. České Budějovice, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 12.10.2026 08:00 Do 20.11.2026 23:59, výstavba mýtné brány na silnici I/20 – patka, montáž poloportálu, a svodidel. Doprava bude vedena obousměrně v zúžených jízdních pruzích v režimu 1+1., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje | Jihočeský kraj obec: Sedlec ORP: České Budějovice | 12. října 20268:00:00 | 20. listopadu 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/20, České Budějovice, část obce České Vrbné - Bavorovice, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | silnice I/20, České Budějovice, část obce České Vrbné - Bavorovice, okr. České Budějovice, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 01.10.2026 00:00 Do 15.01.2027 23:59, stavba „I/20 Pištín – České Vrbné“; Při uzavírce jízdního pásu silnice I/20 mezi MUK I/20 x 105 a Městem České Budějovice ve směru na Písek bude veškerá doprava svedena do protilehlého jízdního pásu., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje | Jihočeský kraj obec: České Budějovice ORP: České Budějovice | 1. října 20260:00:00 | 15. ledna 202723:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/20, Bavorovice - České Budějovice, část obce České Vrbné, okr. České Budějovice | dopravní uzavírka | silnice I/20, Bavorovice - České Budějovice, část obce České Vrbné, okr. České Budějovice, stavební práce, provoz převeden do protisměru, Od 05.10.2026 08:12 Do 15.01.2027 23:59, stavba „I/20 Pištín – České Vrbné“; Při uzavírce jízdního pásu silnice I/20 mezi MUK I/20 x 105 a Městem České Budějovice ve směru na Písek bude veškerá doprava svedena do protilehlého jízdního pásu. | Jihočeský kraj obec: Hluboká nad Vltavou ORP: České Budějovice | 5. října 20268:12:00 | 15. ledna 202723:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice II/409, III/4093, Turovec, okr. Tábor | dopravní uzavírka | silnice II/409, III/4093, Turovec, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.10.2026 07:00 Do 14.10.2026 00:00, křižovatka silnic č. II/409 a č. III/4093, Objížďka - : přes Dlouhá Lhota, Radenín, Chýnov, Zárybničná Lhota, Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Vydal: Městský úřad Tábor | Jihočeský kraj obec: Turovec ORP: Tábor | 5. října 20267:00:00 | 14. října 20260:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice II/164 (ulice Kunžatecká), Strmilov, okr. Jindřichův Hradec | dopravní uzavírka | silnice II/164 (ulice Kunžatecká), Strmilov, okr. Jindřichův Hradec, uzavřeno, stavební práce, Od 12.10.2026 07:30 Do 18.10.2026 18:00, silnice II/164 ve Strmilově (naproti domu čp. 21), Objížďka - obousměrná: po silnicích I/23 a dále II/164; Autobusy linky 340369 a 340909 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy ul. Brána – Hradecká ul. – sil. I/23 – sil. II/164, Vydal: Městský úřad Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj obec: Strmilov ORP: Jindřichův Hradec | 12. října 20267:30:00 | 18. října 202618:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice II/160 (ulice 5. května), Český Krumlov, okr. Český Krumlov | dopravní uzavírka | silnice II/160 (ulice 5. května), Český Krumlov, okr. Český Krumlov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 05.10.2026 07:00 Do 18.10.2026 23:59, Uzavírka jednoho jízdního pruhu na silnici č. II/160, střídavý provoz svedený do jednoho jízdního pruhu pomocí mobilní semaforové soupravy., Vydal: Městský úřad Český Krumlov | Jihočeský kraj obec: Český Krumlov ORP: Český Krumlov | 5. října 20267:00:00 | 18. října 202623:59:00 |
1 2 Nalezeno záznamů: 60 Zobrazit vše